品牌 | 彪马液压 |
---|---|
型号 | 100吨液压机 |
类型 | 液压机 |
公称压力 | 1000 |
动力类型 | 液压 |
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 人工 |
布局形式 | 立式 |
作用对象材质 | 金属 |
适用行业 | 通用 |
是否库存 | 是 |
可根据客户要求定制油缸行程、设备开口高度、设备吨位、设备工作台面大小、工作速度等。使用户采购到最为合理、性价比最高的设备。
技术参数 | YQ32-63 | YQ32-100 | YQ32-160 | YQ32-200 | YQ32-250 | YQ32-315 | |
公称力(KN) | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
滑块行程(mm) | 360 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
开口高度(mm) | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
滑块速度(mm/s) | 空程 | 25 | 15 | 10 | 12 | 16 | 12 |
工作 | 25 | 15 | 16 | 12 | 16 | 12 | |
回程 | 35 | 20 | 16 | 20 | 35 | 22 | |
工作台面 | 左右580 | 720 | 720 | 780 | 780 | 800 | |
有效尺寸 | 前后500 | 580 | 580 | 640 | 640 | 800 | |
电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
技术参数 | YQ32-315A | YQ32-315B | YQ32-315C | YQ32-400 | YQ32-400A | YQ32-500 | YQ32-500A |
公称力(KN) | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
滑块行程(mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
开口高度(mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
滑块速度(mm/s) | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-80 | 60-80 |
12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 15 | 15 | |
工作台面 | 1000 | 1260 | 1400 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 |
有效尺寸 | 1000 | 1160 | 1400 | 1000 | 1160 | 1160 | 1400 |
电机功率(kw) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15×2 | 15×2 |
液压机如今的液压制造行业的整体发展情况属于稳中有升的状态,我国的液压机生产企业的数量应在逐渐增加中,可以说,很多企业看到了液压机制造的可观前景,有数据统计,近几年的液压机展了锻压装备的三分之一,将近两百亿元的市场份额。如今的液压机企业,大概数量在近千家,其中主要以国有改制企业和民营企业为主。延长液压机的使用时间,能够极大的减少成本,因此许多液压机的用户在使用过程中都比较重视液压机的保养和维护。在此,总结以下经验。
一、使用之前应该检查的项目
(1)检查“三油”(油位、油池、油标)是否符合相关的准则,如果不达标,及时补充。
(2)查看所有按钮灵活与否,若有卡阻或者损坏的及时整修。
(3)查看电机接地线有没有出现松动、损坏、脱落等现象。若有以上情况,尽快将之统计给相关维修人员予以处理。
(4)安全防护装置应保持完整、所有松动的各个部位的螺母进行紧固、各手柄应保持其灵活性等。
滕州市彪马液压机床厂
办公电话:0632-0632-5857252
手机号码:155 6479 4492
邮 箱:biaomayeya@163.com
地 址:山东滕州市北池工业园区