材质 | 铸铁 |
---|---|
功率 | 900 |
级数 | 多级 |
性能 | 无泄露 |
扬程 | 420 |
转速 | 1480 |
品牌 | 长沙东方 |
型号 | D580-60×7 |
D580-60×7 矿用多级泵 矿用耐磨泵 配件供应 长沙东方泵厂
拆装滚动轴承时,对其施加作用力应注意:
(1)要使用专用工具(压力机、拉马器等),不要用手锤敲击,以免用力不均,轴承局部受伤或直接损坏。
(2)作用力要加在紧配合圈上,不要加在松配合圈上,以免轴承接触面产生凹坑,使轴承提前损坏。
(3)作用力分布要对称、均匀,并垂直于紧配合套圈端面,以免轴承局部应力过大。
多级离心泵填料压盖的检修:
1、填料压盖端面必须轴垂直。
2、填料压盖与轴套直径间隙0.75~1.0mm。
3、填料压盖外径与填料箱间隙0.1~0.15mm。
4、机械密封压盖胶垫要高于接触面1.50~2.50mm。多级离心泵轴承座的检修装配前主要检查轴承座与轴承外圈装配过盈量和配合情况。
轴承座的变形有如下三种情况:
1、剖分式轴承座的剖分面不贴合,如存在间隙,螺栓拧紧后,轴承发生变形,实际检修中,用0.03mm的塞尺检查,如不能通过即为合格。
2、轴承座孔的圆柱度和圆度偏差过大。3、轴承座孔的轴向挡肩与轴承座孔中心线的垂直度偏差过大。
多级离心泵封油环的检修:
1、封油环与轴套间隙1.00~1.50mm。
2、封油环外径与端面垂直。
3、填料箱与封油环外径间隙0.15~0.2mm。
4、多级离心泵联轴器的拆装:
(1)拆下联轴器时,不可直接用锤子敲击而应垫以铜棒,且应打联轴器轮毂处而不能打联轴器外缘,因为此处极易被打坏,较理想的办法是用掳子拆卸联轴器。对于中小型水泵来说,因其配合过盈量很小,故联轴器很容易拿下来。对较大型的水泵,联轴器与轴配合有较大的过盈,所以拆卸时必须对联轴器进行加热。
2)装配联轴器时,要注意键的序号(对具有两个以上键的联轴器来说)。若用铜棒敲击时,必须注意击打的部位。例如,敲打轴孔处端面时,容易引起轴孔缩小,以致轴穿不过去;敲打对轮外缘处,则易破坏端面的平直度,在以后用塞尺找正时将影响测量的准确度。对过盈量较大的联轴器,则应加热后再装。
(3)联轴器销子、螺帽、垫圈及胶垫等必须保证其各自的规格、大小一致,以免影响联轴器的动平衡。联轴器螺栓及对应的联轴器销孔上应做好相应的标记,以防错装。
(4)联轴器与轴的配合一般均采用过渡配合,既可能出现少量过盈,也可能出现少量间隙,对轮毂较长的联轴器,可采用较松的过渡配合,因其轴孔较长,由于表面加工粗糙不平,在组装后自然会产生部分过盈。如果发现联轴器与轴的配合过松,影响孔、轴的同心度时,则应进行补焊。在轴上打麻点或垫铜皮乃是权宜之计,不能作为理想的方法。
型号 参数 | 流量 Capacity | 扬程 Heed | 转速 Speed | 轴功率 Shaft power | 配带电动机 Motor | 效率 Eff. | 必须汽蚀余量 | 泵口径 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 Type | η | (NPSH)r | 进口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD580-60×2 | 450 | 125 | 130 | 1480 | 202.00 | 280 | Y3554-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 1750 |
580 | 161.1 | 120 | 231.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 110 | 239.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×3 | 450 | 125 | 195 | 1480 | 302.00 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 1950 |
580 | 161.1 | 180 | 346.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 165 | 359.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×4 | 450 | 125 | 260 | 1480 | 403.00 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2260 |
580 | 161.1 | 240 | 462.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 220 | 479.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×5 | 450 | 125 | 325 | 1480 | 504.00 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2570 |
580 | 161.1 | 300 | 578.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 275 | 599.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×6 | 450 | 125 | 390 | 1480 | 605.00 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 2880 |
580 | 161.1 | 360 | 694.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 330 | 718.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×7 | 450 | 125 | 455 | 1480 | 706.00 | 900 | Y4504-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3190 |
580 | 161.1 | 420 | 809.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 385 | 838.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×8 | 450 | 125 | 520 | 1480 | 806.00 | 1120 | Y5002-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3500 |
580 | 161.1 | 480 | 924.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 440 | 958.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×9 | 450 | 125 | 585 | 1480 | 907.00 | 1250 | Y5003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 3810 |
580 | 161.1 | 540 | 1040.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 495 | 1077.00 | 80 | 5.16 | |||||||
D.DF.DY.MD580-60×10 | 450 | 125 | 650 | 1480 | 1008.00 | 1250 | Y5003-4 (IP23/6KV) | 79 | 3.16 | 300 | 250 | 4120 |
580 | 161.1 | 600 | 1155.00 | 82 | 4.84 | |||||||
638 | 177.2 | 550 | 1197.00 | 80 | 5.16 |

