别名 | 贴标机 |
---|---|
所属产业 | smt加工行业 |
材质 | 金属 |
产地 | 苏州 |
规格 | smt加工行业 |
用途 | 电子制造 |
适用行业 | 电子 |
品牌 | 鸿凯 |
型号 | KE-620 |
加工定制 | 是 |
属性 | 生产型设备 |


·设备可采用In-line/Off-Line方式 | |
·XY轴采用伺服模组,精度高,速度快 | |
·可实现打印好的卷装标签的吸附贴装, | |
·配置打印机可实现即印即贴功能 | |
·配置读码器,可读取验证或上传条码信息 | |
.Z轴可适应PCBA上不同高度贴附标签, | |
·标配8组贴装头,可同时吸附1-4张标签, | |
·每组贴装头配备独立真空检测,防止漏吸、落标 | |
·可联机数据库系统,实现上传,反馈条码信息, | |
| 700'450'60mm( -轨 ) | | 500 '350mm( -轨 ) |
XYZ行程 | | **大贴标范围 | |
| 700'450'60mm(二轨) | | 500 '350mm(二轨) |
| Min:5'5mm | | |
标签尺寸 | | 外形尺寸 | L:1320 W:1620 H:1800 |
| Max:50*100mm | | |
产能 | 2000-6000pcs/hr | 王机控制 | 工业电脑 |
贴标角度 | 任意角度 | 伺服系统 | 三菱伺服( 200W) |
出标数量 | 1—1 5pcs/彳亍 | 重量 | 约1100Kg |
剥标方式 | 智能送料器 | 输入电源 | AC200V/60Hz |
贴标速度 | 08-1.5sec/pcs | 电力消耗 | 3Kw |
识别功能 | OCR,1 D.2D.MARK,纠偏 | 空气消耗 | 10N1/Min |
定位精度 | O.01mm | 人机界面 | 10寸工业屏 |
丝杆导轧 | HIWIN精密导轨 | 操作环境 | WINDOWS 7 |
轨道调宽 | 自动调轨 | 权限区分 | 密码锁 |
欢迎來电:15151431008