类别 | 项目 | 规格参数 |
视觉识别系统 | 判别方法 | 矢量分析算法,集成逻辑或运算,双边亮度边界距离,元件本体跟踪,OCV,亮度模板匹配,颜色距离,颜色抽取(RGB & HSV),亮度极差,亮度偏差,亮度变跨度等三十余种演算法 |
摄像机 | 500万像素进口高速彩色摄像机 | |
分辨率 | 20微米(另有25/15微米可选) | |
镜头 | 高分辨率远心工业镜头 | |
景深 | 5mm (特殊要求可以选配高景深镜头) | |
光源 | 红绿蓝三色环形LED光源 | |
FOV | Max:40mm×40mm (20um) | |
0201元件 | <7.6ms | |
每画面处理时间 | 220~450毫秒 | |
锡膏印刷 | 有无、偏斜、少锡、多锡、断路、污染 | |
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损 | |
焊点缺陷 | 锡多、锡少、连锡,铜箔污染等 | |
波峰焊检测 | 多锡,少锡,短路,苞焊,沙孔 | |
可检测Min元件及间距 | 0201&0.4mmpitch (20um) 01005& 0.3mm pitch(15um) | |
机械系统
| PCB 传送系统 | 基板固定方式:bottom-up 固定,自动进出板和自动宽度调整系统,进板方向可一键切换,符合SMEMA标准。轨道高度900±20mm |
PCB尺寸 | 50×70mm-400×330mm (可依客户要求订制更大尺寸) | |
PCB厚度 | 0.5mm – 3.0mm | |
PCB翘曲度 | <2mm(有夹具辅助矫正变形) | |
零件高度 | TOP≤30mm, BOT≤30mm(特殊要求可订制) | |
驱动设备 | 交流伺服电机系统,相机在X和Y轴方向移动,(PCB固定不动有利于锡膏印刷和贴片之后的检测) | |
定位 | <10um | |
移动速度 | Standard:500mm/s,Max:800mm/s | |
软件系统
| WINDOWS | Microsoft Windows 7 X64 |
特点 | 以矢量计算为基础,综合运用颜色抽取(Color Extraction)、亮度抽取( Extraction)以及颜色空间距离算法(Color Distance),对贴装元件及焊点的位置、外形进行定位和分析,准确剔除各种不良点。 | |
操作 | 图形化编程,所见及所得。中文/英文,繁体/简体 | |
编程 | CAD导入编程,手动编程 ,选配:离线编程 | |
电脑主机 | 工业控制计算机,Intel四核I7 CPU,16G DDR内存,1TB硬盘 | |
显示输出 | 21英寸液晶宽屏显示器 | |
联网功能 | 联网功能 | 可和NG终端联网,在维修工作站检查、维修PCBA 错误 |
通讯端口 | SMEMA, RS232,RJ45 | |
其它参数
| 气源 | 0.5MPA.80cm3/min |
外形尺寸(长宽高) | 100×96×160cm(不含信号灯) | |
重量 | ~670kg | |
电源 | 交流220伏特±10%,额定功率1000W | |
使用环境 | 温度10-40℃,湿度 30-80%RH |
路远AOI S810 检测设备