r r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r r
r r | r r r r r | r r r r r | r
r r 功能参数 Functional Specifications r r | r r r | r |
r r 适用制程Applicable process r r | r r r SMT锡膏印刷后,回流焊前及回流焊后 r r | r r r SMT solder paste printing, | r
r r 检测方法Test method r r | r r r 彩色图像学习、统计分析 .字符自动识别(OCR),颜色距离分析,IC桥接分析 ,黑白比重分析,亮度分析,相似度分析 r r | r r r Color images learning,Statistical analysis, | r
r r 摄像系统Image pickup system r r | r r r 彩色CCD智能数字相机 r r | r r r Color CCD intelligent digital camera r r | r
r r 分辨率Resolution r r | r r r 20μm,15μm,10μm r r | r r r r r | r
r r 照明系统Illuminating system r r | r r r 环形塔状高亮度三色LED照明 r r | r r r (R.G.B)Circular tower shaped high brightness LED lighting three color(R.G.B) r r | r
r r 编程方法Programming method r r | r r r 快速手动编程,CAD坐标自动收索元件库导入 r r | r r r Fast promgamming, | r
r r 检查项目Inspection Items r r | r r r 锡膏印刷:有,无,偏斜,少锡,多锡,短路,污染 r r | r r r The printing: yes, no, skewed, little tin, | r
r r r r | r r r r r | r |
r r r r | r r r r r | r |
r r 最小元件测试Minimum component test r r | r r r 01005chip,0.25pitchIC r r | r r r r r | r
r r SPC统计系统SPC statistical system r r | r r r 元件检查:缺件,偏移,歪斜,立碑,侧立,翻件,极性反,错件,破损,AI元件弯曲,PCB板上异物等。 r r | r r r Components inspection: missing parts, | r
r r 条码系统Barcode system r r | r r r 焊点检查:锡多,锡少,连锡,锡珠,铜箔污染,波峰焊插件焊点检查 r r | r r r Solder joint inspection: | r
r r 操作系统Operating system r r | r r r Windows XP,Windows 7 r r | r r r r r | r
r r 远程控制Remote control r r | r r r 使用网络远程操作,简便快捷修改程序及排除故障 r r | r r r Using the network remote operation, | r
r r 测试结果Test results r r | r r r 通过22英寸液晶显示器显示NG具体位置 r r | r r r 22 inch LCD display through | r
r r 机械系统参数Mechanical system parameters r r | r ||
r r PCB尺寸 | r r r 25×25mm~360×450mm r r | r r r r r | r
r r PCB厚度 | r r r 0.3~6mm r r | r r r r r | r
r r PCB弯曲度 | r r r <3mm r r | r r r r r | r
r r PCB上下净高 | r r r 上方≤40mm,下方≤60mm r r | r r r r r | r
r r PCB固定方式 | r r r 压紧和张开自动夹具 r r | r r r Compaction and | r
r r X/Y驱动系统 | r r r AC伺服马达驱动和丝杆 r r | r r r AC servo motor drive | r
r r 定位精度 | r r r <10μm r r | r r r r r | r
r r 电源 | r r r AC 22OV±10% 50/60Hz 1KW r r | r r r r r | r
r r 环境温度 | r r r 10~40℃ r r | r r r r r | r
r r 环境湿度 | r r r 10~80%RH(无凝霜) r r | r r r r r | r
r r 设备重量 | r r r 450KG r r | r r r r r | r
r r 外形尺寸 | r r r 1100×930×1380mm r r | r r r r r | r
r r r r | r r r r r | r r r r r | r

r
r r | r r r r | r r r | r
r r | r r r r r | r r r r r | r
r
r r
r
r r
r
r
r
r
r r
r r
r 售后服务:地区服务网遍及华南地区、华东地区、东北地区及西北地区, r
rr 客户服务中心提供24小时全国服务热线,地区服务网承诺24小时内上门服务, r
rr 不管您购买的设备在使用过程中出现任何异常情况,您只需拨打电话,其他 r
rr 一切问题由我们解决! r
rr
r
r
r
r r
r r
rr
r
r
r r
r r
r
r
r r
r
r
r
r
r
r