筛网规格 | 0.21 |
---|---|
进料粒度< | 0.1(mm) |
产品类型 | 全新 |
电机功率 | 0.25(Kw) |
类型 | 试验筛 |
筛孔尺寸 | 0.2(mm) |
筛面层数 | 1 |
生产能力 | 实验(t/h) |
适用对象 | 药 |
应用领域 | 医用、制药 |
用途 | 实验用 |
重量 | 40(kg) |
筛网材料 | 金属丝编织网 |
品牌 | 天众 |
加工定制 | 是 |
物料运行轨迹 | 圆振筛 |
检验分析筛又称国标试验检验分析筛、实验振动筛、试验振动筛,是集粉粒分级、液体过滤为一体的标准分析筛。泛应用于实验室、质检室等检验部门进行颗粒、粉类物料粒度分布测定,产品杂质含量,液体固形物含量的测定分析。产品结构紧凑、噪音低、效率高、精度准确等特点突出,采用XM型动力发生器,产生多元高频振动,对物料进行高效筛选、测定。同时可根据不同物料来通过电子延时器实现不同的工作时间,把检验误差降到最低程度,保证样品分析数据的一致性,对产品质量做出精确判断,确保样品分析高精度;
序号 | 名 称 | 单位 | 参数 | |
1 | 标准筛具 | 层 | 8 | |
2 | 筛具直径 | mm | Φ200Φ100Φ75 | |
3 | 筛分粒度 | mm | 0.038-3 | |
4 | 噪音 | dB | ≤50 | |
5 | 投料量(一次性) | g | ≤200 | |
6 | 振幅 | mm | ≤5 | |
7 | 电机 | 电压 | v | 220 |
转速 | r/min | 1420 | ||
功率 | Kw | 0.125 | ||
8 | 外型尺寸 | mm | 360×300×736 | |
9 | 整机质量 | Kg | 35 |
同时可根据不同物料来通过电子延时器实现不同的工作时间,把检验误差降到最低程度,保证样品分析数据的一致性,对产品质量做出精确判断,确保样品分析高精度。