激振力 | 20KN |
---|---|
换向方式 | 单向 |
压实深度 | 200mm |
外形尺寸 | 760*520*700mm |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 15-25m/min |
整机质量 | 92kg |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 新宝 |
型号 | HZR-92 |
主要特点和用途
1、工作时只能向前行进。
2、橡胶减振块采用特殊材料,操作扶手感觉不到振动。
3、底板形状特别,既能高频冲击振动压实,又能平稳行进。
4、底板采用耐磨材料,使用寿命长。
5、适用于交通、市政、建筑、水利等部门,在修筑和养护公路、街道、庭院、堤坝等工程中,小面积狭窄地域进行压实作业。
主要技术参数
型号 | HZR-32 | HZR-22 | HZR-12 | HZR-92 |
激振力 KN | 58 | 42 | 30 | 20 |
换向方式 | 机械式 | 机械式 | 液压式 | 单向 |
行进速度m/min | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
底板面积 mm | 400×500 | 320×450 | 300×360 | 500×430 |
压实深度mm | 500 | 400 | 300 | 200 |
重量 kg | 320 | 220 | 120 | 92 |
外形尺寸m | 1.2×0.5×1.0 | 1.1×0.4×1.0 | 0.6×0.4×1.1 | 0.7×0.5×0.9 |

