轮距 | 600. 762 。900mm |
---|---|
轴距 | 650mm |
最小半径 | 5m |
排障器高度 | 50mm |
最大牵引力 | 3.68kN |
小时制速度 | 4.54km/h |
规格 | WJ-12 |
配套动力 | 100v 250V |
用途 | 矿用 |
品牌 | 温健装备 |
型号 | WJ |
加工定制 | 是 |
温健装备WJ 2-14吨矿用电机车

联系方式:13305473022
|
公司基本资料信息
|
轮距 | 600. 762 。900mm |
---|---|
轴距 | 650mm |
最小半径 | 5m |
排障器高度 | 50mm |
最大牵引力 | 3.68kN |
小时制速度 | 4.54km/h |
规格 | WJ-12 |
配套动力 | 100v 250V |
用途 | 矿用 |
品牌 | 温健装备 |
型号 | WJ |
加工定制 | 是 |
温健装备WJ 2-14吨矿用电机车