吸入口径 | 2-2.5寸 |
---|---|
功率 | 1.5KW |
流量 | 18m3/h |
系列 | 潜水泵 |
扬程 | 26M |
产地 | 河南 |
排出口径 | 2-2.5寸 |
规格 | 说明 |
适用范围 | 水泵 |
用途 | 农业灌溉 |
转速 | 2860r/m |
泵轴位置 | 边立式 |
品牌 | 神农 |
型号 | QY15-26-2-1.8KW潜水泵 |
QY15-26-2-1.8KW潜水泵
产品型号 流量 扬程 功率 口径
QY15-26/2-1.8KW 18 26M 1.5KW 2-2.5寸

|
公司基本资料信息
|
吸入口径 | 2-2.5寸 |
---|---|
功率 | 1.5KW |
流量 | 18m3/h |
系列 | 潜水泵 |
扬程 | 26M |
产地 | 河南 |
排出口径 | 2-2.5寸 |
规格 | 说明 |
适用范围 | 水泵 |
用途 | 农业灌溉 |
转速 | 2860r/m |
泵轴位置 | 边立式 |
品牌 | 神农 |
型号 | QY15-26-2-1.8KW潜水泵 |
QY15-26-2-1.8KW潜水泵
产品型号 流量 扬程 功率 口径
QY15-26/2-1.8KW 18 26M 1.5KW 2-2.5寸