标称截面 | 0.75mm2 |
---|---|
长度 | 600m |
电线外径 | 6.5 |
绝缘材料 | 塑料绝缘电力电缆 |
拉伸强度 | 强 |
上市时间 | 2020 |
温度范围 | -40-+80℃ |
芯数 | 2根 |
颜色 | 黑色 |
执行质量标准 | 国标 |
护套材质 | PU |
线芯材质 | 纯铜 |
材料形状 | 圆线 |
品牌 | sanlvca |
型号 | RVUT |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
CCC证书编号 | 2003010105032246 |
机器人螺旋电缆SANLVCA-上海三律电缆
PUR螺旋电缆的特点 |
性价比高,使用周期长,在多班连续工作仍然能保持良好的稳定性
PUR混合料,耐油,抗化学腐蚀,耐酸碱,抗水解,的回弹性
PUR螺旋电缆结构 |
导体结构:符合DIN VDE0295 6类标准。
芯线绝缘:PVC混合料。
包覆:纺织纤维包覆。
芯线标识:彩色线芯或者一条黄绿线加黑色编码线 。
外护套:PUR混合料。
PUR螺旋电缆技术指标 |
工作电压: 300/500V.
测试交流电压: 2000V。
执行标准:符合VDE、GB。
以下规格仅供参考,我们还可以订制 带+同轴线+网线+高温线等比较特殊的综合性弹簧电缆-电话:13166003311 聚氨酯电缆具有许多传统电缆所不及的特殊性能,具有高耐磨,抗撕裂强度高,耐候性好,高弹性,热老化性能好,耐水性优异,耐候性能优异,耐微生物侵袭。适用于对机械性能要求极高的领域。可用聚氨酯做为护套的线缆包括:螺旋电缆,汽车电缆,机电设备电缆,仪器仪表电缆,控制电缆,同轴通信电缆,和电源弹簧线。 |
型号 | 规格 | 弹簧长度 | 尾长mm | 工作长度 | 弹簧外径mm | 电缆外径(MM) |
CC63-2*2.5-0.9 | 2*2.5 | 300mm | 200 | 0.9米 | 33±2 | 9.4±0.2 |
CC63-2*2.5-1.5 | 2*2.5 | 500mm | 200 | 1.5米 | 33±2 | 9.4±0.2 |
CC63-2*2.5-3 | 2*2.5 | 1000mm | 200 | 3米 | 33±2 | 9.4±0.2 |
CC63-2*2.5-5 | 2*2.5 | 1500mm | 200 | 5米 | 33±2 | 9.4±0.2 |
CC63-2*2.5-7 | 2*2.5 | 2000mm | 200 | 7米 | 33±2 | 9.4±0.2 |
CC63-2*2.5-10 | 2*2.5 | 3000mm | 200 | 10米 | 33±2 | 9.4±0.2 |
CC63-3*2.5-0.9 | 3*2.5 | 300mm | 200 | 0.9米 | 34±2 | 10±0.2 |
CC63-3*2.5-1.5 | 3*2.5 | 500mm | 200 | 1.5米 | 34±2 | 10±0.2 |
CC63-3*2.5-3 | 3*2.5 | 1000mm | 200 | 3米 | 34±2 | 10±0.2 |
CC63-3*2.5-5 | 3*2.5 | 1500mm | 200 | 5米 | 34±2 | 10±0.2 |
CC63-3*2.5-7 | 3*2.5 | 2000mm | 200 | 7米 | 34±2 | 10±0.2 |
CC63-3*2.5-10 | 3*2.5 | 3000mm | 200 | 10米 | 34±2 | 10±0.2 |
CC63-4*2.5-0.9 | 4*2.5 | 300mm | 200 | 0.9米 | 39±2 | 11.3±0.2 |
CC63-4*2.5-1.5 | 4*2.5 | 500mm | 200 | 1.5米 | 39±2 | 11.3±0.2 |
CC63-4*2.5-3 | 4*2.5 | 1000mm | 200 | 3米 | 39±2 | 11.3±0.2 |
CC63-4*2.5-5 | 4*2.5 | 1500mm | 200 | 5米 | 39±2 | 11.3±0.2 |
CC63-4*2.5-7 | 4*2.5 | 2000mm | 200 | 7米 | 39±2 | 11.3±0.2 |
CC63-4*2.5-10 | 4*2.5 | 3000mm | 200 | 10米 | 39±2 | 11.3±0.2 |
聚氨酯电缆耐热性能 聚氨酯电缆短期使用温度可在-40 °C 到120 °C 之间。长期使用温度可达90 °C。此温度同 样适用于螺旋电缆的使用温度 |