产品类型 | 全新 |
---|---|
功率 | 5.5*2 |
规格 | 3700×1200 |
类型 | 筛网,筛粉机,分选筛,振动筛 |
筛孔尺寸 | 自选 |
筛面层数 | 3层 |
适用对象 | 矿 |
应用领域 | 选矿 |
重量 | 1750 |
是否可定制 | 否 |
筛网材料 | 电成型筛网 |
物料运动轨迹 | 直线振动筛 |
品牌 | 辉煌 |
型号 | ZSG1237 |
加工定制 | 否 |
产品描述:震动筛
直线振动筛 ( 直线筛 ) 系高效新型的筛分设备,广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。直线振动筛(直线筛)稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。
直线振动筛(直线筛)工作原理: ZSG 系列振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使 振动筛 上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
型号 | 筛面 | 层数 | 筛孔 | 进料 | 处理量 | 电机 | 重量 | 振频 | 双振幅 | 筛面 | 外形尺寸 |
(长 × 宽) | 层 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 长 × 宽 × 高 | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 1750 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5270 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5336 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6189 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 7000 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 8950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |



