电机功率 | 0 |
---|---|
规格 | 500 |
配套动力 | 0 |
用途 | 矿用 |
品牌 | 鼎煤 |
型号 | 煤矿专用刮板机配件 |
加工定制 | 是 |
刮板输送机的工作原理是,将敞开的溜槽,作为煤、石或物料等的承受件,将刮板固定在链条上(组成刮板链),作为牵引构件。当机头传动部启动后,带动机头轴上的链轮旋转,使刮板链循环运行带动物料沿着溜槽移动,直至到机头部卸载。刮板链绕过链轮作闭合循环运行,完成物料的输送。
SGB620/40T刮板输送机技术参数
出厂长度 | 100 | 减速器传速比 | 1:24.564 | ||
输送量(t/h) | 150 | 刮板链 | 型式 | 边双圆环链 | |
链速(m/s) | 0.86 | 规格 | 18×64 | ||
电 动 机 | 型号 | YBS—40 | 单链破断力(KN) | ≥343 | |
功率(KW) | 40 | 链条数(条) | 2 | ||
电压(V) | 660/380 | 链间距(mm) | 500 | ||
转速(r/min) | 1470 | 刮板间距(mm) | 1024 | ||
液力偶合器 | 型号 | YOXD400 | 中部槽 | 长(mm) | 1500 |
额定功率(KW) | 40 | 宽(mm) | 620 | ||
工作液体 | 22#汽轮机油 | 高(mm) | 180 |






