钢轮宽度 | / |
---|---|
钢轮直径 | // |
工作缸直径 | / |
工作质量 | / |
夯实面积 | / |
后轮分配质量 | // |
活塞速度 | / |
理论爬坡能力 | / |
爬坡度 | // |
前轮分配质量 | / |
驱动油量 | / |
适用范围 | // |
行驶速度 | / |
最小离地间隙 | / |
最小转弯外半径 | / |
品牌 | 鼎诚 |
型号 | DC-42C |
山西太原1吨全液压压路机-**豪华座椅1吨全液压压路机-山西阳泉双钢轮1吨压路机-山西长治液压振动压路机1吨重-山东鼎诚1吨压路机厂家-鼎诚DC-42C全液压1吨压路机
1吨压路机参数:
行走 | 双驱动,液压行走,无级变速 | ||
速度 | 0-8km/h | ||
转向半径 | 1940mm | ||
理论爬坡能力 | 30% | ||
压实 | 前轮振动 | ||
静线载荷前/后 | 70/75N/cm | ||
名义振幅 | 0.5mm | ||
振动频率 | 65Hz | ||
激振力 | 30kN | ||
水箱容积 | 150L | ||
发动机 |
| ||
型号 | GOLDFLYFISH | ||
类型 | 单缸水冷 | ||
功率 | 9HP | ||
润滑油量 | 1.8L | ||
燃油消耗量 | 313g/kWh | ||
油箱容积 | 30L | ||
尺寸规格 |
| ||
钢轮宽度(前后) | 740mm/800mm | ||
钢轮直径 | 540mm | ||
轮距 | 1300mm | ||
总长 | 1850mm | ||
总宽 | 825mm | ||
总高 | 1100mm(不含后悬梁) | ||
包装尺寸 |
| ||
重量 |
| ||
工作重量 | 1050kg | ||
|
|
压路机中的擎天柱-鼎诚新研发的一吨压路机正在上市中-全液压1吨压路机厂家直接送货上门-48小时内上门维修的压路机厂家鼎诚
鼎诚联系人:景秋秋
联系手机:15854737616
联系电话:0537-3200272
邮箱:1849483917@qq.com
邮箱:15854737616@163.com