材质 | 金属 |
---|---|
产地 | 河北 |
垂直 | 300 |
发动机功率 | 40 |
理论排量 | 30 |
料斗容积 | 5 |
上料高度 | 1500000 |
输送管直径 | 80 |
砼缸直径*行程 | 80*1000 |
砼输送缸缸径/行程 | 140*1000 |
新旧程度 | 全新 |
颜色 | 黄色 |
原动机功率 | 40 |
整机质量 | 2200 |
最大爬坡度 | 50 |
最大行程次数 | 150 |
最高车速 | 20 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 瓯海牌 |
型号 | OH-37-30型 |
混凝土机械类型 | 拖泵 |
最大骨料尺寸 | ≤40 |
理论输送压力 | 13 |
【专业】细石混凝土输送泵 细石混凝土输送设备
河北任县瓯海机械厂制造针对墙体保温、地暖垫层设备的特点,利用先进开发手段,制造了小型S管阀液控式细石泵—细石混凝土泵,细石混凝土砂浆泵,成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的难题。该设备采用多项混凝土泵的世界先进技术,并已申请****,是**的先进地暖施工设备,也是建筑施工中输送细石混凝土的理想设备。
30泵技术参数 项目 | 单位 | OH--37--30型 | |
**大理论输送量 | M3/h | 30 | |
**大出口压力 | Mpa | 13 | |
骨料**大粒径 | mm | ≦30(≦20) | |
缸径*行程 | mm | Φ140*1000 | |
电机功率 | kw | 40 | |
输送管内径 | mm | Φ100(Φ80) | |
外形尺寸 | mm | 4000*1500*1550 | |
重量 | kg | 2200 | |
**大理论输送距离 | m | 水平 | 500 |
垂直 | 170 |


