电压 | 220V |
---|---|
类型 | 多参数水质分析仪 |
适用场所 | 大海,住宅,鱼塘,游乐场,水库,深水,江河 |
外形尺寸 | 210×100×45 |
重量 | 0.5 |
品牌 | Leici/雷磁 |
型号 | DZB-718-A |
加工定制 | 否 |
检测项目 | BOD,总硬度,重金属,余氯,盐度,色度,溶解氧,浑浊度,氨氮,ph |
仪器功能
1.多种参数测量值同界面显示,支持同时检测pX/pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率以及温度值
2.随机提供多种常用的离子模式如:常用H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等
3.支持GLP规范,可打印、存贮2200套测量数据
4.三种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量模式
5.具有USB接口,配合专用的雷磁仪器通信软件,可以实现与PC的连接
6.仪器小巧,低功耗设计,IP65防护等级,便于移动作业及野外测量
型号 技术参数 | DZB-718-A | |
仪器级别 | pH:0.001级;电导率:0.5级 | |
测量参数 | 电导,pH/pX,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~19.999)pH/pX |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | |
电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
电阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
离子浓度 | (0~19990) | |
分辨率 | pH/ pX | 0.001 |
ORP | 0.01mV | |
电导率 | 0.001μS/cm | |
电阻率 | 0.01Ω·cm | |
TDS | 0.001mg/L | |
盐度 | 0.01% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX±1个字 |
ORP | ±0.03%FS | |
电导率 | ±0.5%FS | |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45,0.5 |

仪器功能:
1.采用大屏幕LED段码式液晶
2.具有手动温度补偿功能
3.选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量
4.配用本厂DJS-1C型电导电极(铂黑)
技术指标:
型号 技术参数 | DDS-307 | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率 | |
测量范围 | 电导率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
稳定性 | (±0.33%FS)/3h | |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动(15.0~35.0)℃ |
温度补偿系数 | 2% | |
显示 | 3位半LED | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
机箱外型编号 | WXS-A000-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
电导池常数对应理想电导率测量范围:
电极常数cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
测量范围μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |

产品配置:
序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
1 2 3 4 5 6 7 8
| DDS-307型电导率仪 DJS-1C型电导电极(铂黑) 保险丝管BGXP 0.5A φ5×20 REX-3多功能电极架 通用电源线 防尘罩(中) 使用说明书 产品合格证 | 1 台 1 支 2 只 1 支 1 根 1只 1 本 1 |