材料 | 聚合物 |
---|---|
产地 | SZ |
产品认证 | rest |
上市时间 | 2019 |
输出信号 | 数字型 |
用途 | 是 |
执行标准 | 企业标准 |
制作工艺 | 集成 |
品牌 | CRK |
型号 | CRK-A6 |
一台设备能够同时检测多种气体参数,满足多种场景需要。
吸顶安装,安装方式便捷,任意墙面均可轻松装配。
响应迅速,可每秒发送空气数据,快速掌握环境变化。



|
公司基本资料信息
|
材料 | 聚合物 |
---|---|
产地 | SZ |
产品认证 | rest |
上市时间 | 2019 |
输出信号 | 数字型 |
用途 | 是 |
执行标准 | 企业标准 |
制作工艺 | 集成 |
品牌 | CRK |
型号 | CRK-A6 |
一台设备能够同时检测多种气体参数,满足多种场景需要。
吸顶安装,安装方式便捷,任意墙面均可轻松装配。
响应迅速,可每秒发送空气数据,快速掌握环境变化。